

団地の概要
団地名 | 小野田・楠企業団地 |
---|---|
所在地 | 山陽小野田市高畑 |
事業主体 | 山口県、山陽小野田市土地開発公社 |
団地面積 | 40.4ha |
業務用地面積 | 22.3ha |
用水 | 工業用水については接続工事により供給可能 山陽小野田市上水道(980立方メートル/日) |
排水 | 各区画内で個別処理後、団地内専用管に排水(調整池を経て有帆川へ排水) |
電力 | 変電所/厚狭変電所…3.3km 高圧線/ 6,600V(団地内引込済) |
都市計画 | 都市計画区分 / 都市計画区域(非線引) 地区計画あり 用途地域 / 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地域指定 | |
その他 | 80%補助制度(要件あり) 光ファイバー(最大送信速度100Mbps) |
区画の状況
凡例:分譲中 分譲済み
商談中
区画名 | 分譲面積 (m2) | 分譲価格 (円/m2) | 補助金適用後 実質取得価格(円/m2) |
企業名 |
---|---|---|---|---|
A-1 | 5,652.72 | 20,900 | 4,180 | |
A-2 | 5,652.72 | - | - | (有)大森配送センター |
B-1 | 6,407.71 | - | - | (有)厚南鉄工 |
B-2 | 7,808.96 | 20,027 | 4,005 | |
C | 12,203.49 | - | - | 山口県(防災用地) |
D | 11,154.49 | - | - | |
E | 13,842.74 | - | - | |
F | 12,207.69 | - | - | |
G-1 | 5,011.23 | - | - | 鈴秀工業(株) |
G-2 | 5,011.22 | - | - | (株)サン工業 |
H | 12,769.57 | 25,300 | 5,060 | |
I-1 | 5,904.00 | - | - | 宇内金属工業(株) |
I-2 | 5,904.00 | - | - | 西部工業(株) |
J | 10,760.72 | - | - | 山口県(防災用地) |
K | 10,192.65 | - | - | |
L | 10,332.82 | - | - | |
M | 10,085.89 | - | - | 鈴秀工業(株) |
N | 12,794.75 | 26,200 | 5,240 | |
O | 14,374.40 | - | - | 藤和工業(株) |
P | 10,289.31 | - | - | 鈴秀工業(株) |
Q | 11,236.33 | 25,900 | 5,180 | |
R | 11,176.06 | - | - | (株)GF |
S | 11,920.56 | 25,200 | 5,040 |
対象業種
製造業、流通業、その他
交通
山陽新幹線厚狭駅まで車で10分(7km)
山陽自動車道宇部下関線小野田ICまで車で4分(3km)
小野田港まで車で20分(10km)
山口宇部空港まで車で30分(17km)
お問い合わせ
山口県商工労働部企業立地推進課
TEL (083)933-3145 お問い合わせ
山陽小野田市企業立地推進室
TEL(0836)82-1156 ホームページ
▼ 案内図・主要都市への所要時間 (クリックすると詳細が表示されます)
▼ 人口・労働力(クリックすると詳細が表示されます)
人口(平成30年1月1日現在)
宇部・美祢・山陽小野田地区 253,773人 |
---|
対象市町(3市) 宇部市、美祢市、山陽小野田市 |
下関地区 262,064人 |
対象市町(1市) 下関市 |
労働力(高校卒業者の就職状況)
地域 | 卒業者数 | 就職者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 計 | ||||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
宇部・山陽小野田 | 2,264 (554) |
357 (275) |
220 (30) |
577 (305) |
93 (84) |
20 (5) |
113 (89) |
690 (394) |
下関 | 2,124 (359) |
240 (148) |
173 (12) |
413 (160) |
143 (114) |
17 (2) |
160 (116) |
573 (276) |
計 | 4,388 (913) |
597 (423) |
393 (42) |
990 (465) |
236 (198) |
37 (7) |
273 (205) |
1,263 (670) |
()内は工業系で内数(平成30年3月卒業)