

団地の概要
団地名 | 山口テクノパーク |
---|---|
所在地 | 山口市佐山、宇部市大字山中 |
事業主体 | 山口市、宇部市 |
団地面積 | 208.7ha |
業務用地面積 | 95.3ha |
用水 | 山口市上水道(3,000立方メートル/日) |
排水 | 各区画内で個別処理後、団地専用管に排水(団地内処理施設で2次処理後、由良川へ排水※要負担金) |
電力 | 変電所/佐山変電所(団地内設置済) 高圧線/ 6,600V(団地内引込済) 特別高圧(22,000V,110,000Vも供給可能) |
都市計画 | 都市計画区分 / 都市計画区域(非線引) 用途地域 / 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域指定 | 地方拠点都市地域 |
その他 | 40%補助制度(要件あり) NTT西日本(フレッツ光/コラボ光/ビジネスイーサワイド 提供エリア内) ケーブルテレビ(FTTHインターネット 提供エリア内) |
区画の状況
凡例:分譲中 分譲済み
商談中
区画名 | 分譲面積 (m2) |
分譲価格 (円/m2) |
企業名 |
---|---|---|---|
AA | 2,812.02 | - | - |
A | 31,486.36 | - | (株)ソルコム |
B | 51,442 | - | 東亜自動車工業(株) |
C | 59,710 | - | エス・バイ・エル住工(株), プライムトラス(株) |
D | 36,768 | - | サンテック(株) |
E | 22,905 | - | スターライト工業(株) |
F | 18,915 | - | |
G | 44,639 | - | アイデックス(株) |
H | 52,577 | - | 栗田工業(株), 川崎陸運(株) |
I | 20,783 | - | (株)コア |
J-1 | 28,093 | - | 宇部樹脂加工(株) |
J-2 | 10,717 | 9,000 | |
K | 27,845 | - | (株)長門製作所 |
L | 45,451 | - | - |
M | 25,515.14 | - | (株)ヒロタニ |
N | 13,855 | - | 岡山県貨物運送(株) |
O-1 | 3,300 | - | 白鷺特殊鋼(株) |
O-2 | 8,712 | - | 三笠産業(株) |
区画名 | 分譲面積 (m2) |
分譲価格 (円/m2) |
企業名 |
---|---|---|---|
O-3,P | 36,712 | - | (株)エスイー |
Q-1 | 6,219 | - | (株)富士通山口情報 |
Q-2 | 11,643 | - | 山石金属(株) |
Q-3 | 8,801 | - | モルテンアスコ(株) |
R-1 | 12,328 | - | 瞬報社オフリン印刷(株) |
R-2 | 21,577 | - | (株)マルニ |
S-1 | 30,238 | - | 芦森工業山口(株) |
S-2 | 20,048 | - | (株)日本クライメイトシステムズ |
T | 57,711.13 | - | 小野薬品工業(株) |
U | 19,573 | - | (株)エヌエフ回路設計ブロック |
V-1 | 38,013 | - | 大林産業(株) |
V-2 | 19,587.82 | - | テルモ山口(株) |
W,X | 76,659.54 | - | |
Y | 37,242 | - | 王子ゴム化成(株),(株)クリヤマ技術研究所 |
Z | 29,042 | - | 協和医療開発(株) |
z-2 | 24,483 | - | 芦森工業山口(株) |
対象業種
製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所
交通
山陽新幹線新山口駅まで車で13分(11km)
山陽自動車道山口南ICまで車で18分(16km)
山口宇部道路由良ICまで車で2分(1km)
宇部港まで車で21分(18km)
山口宇部空港まで車で17分(15km)
お問い合わせ
山口県商工労働部企業立地推進課
TEL:083-933-3145 お問い合わせ
山口市産業立地推進課
TEL:083-934-2813 ホームページ
▼ 案内図・主要都市への所要時間 (クリックすると詳細が表示されます)
▼ 人口・労働力(クリックすると詳細が表示されます)
人口(平成30年1月1日現在)
山口・防府地区 311,141人 |
---|
対象市町(2市) 山口市、防府市 |
宇部・美祢・山陽小野田地区 253,773人 |
対象市町(3市) 宇部市、美祢市、山陽小野田市 |
労働力(高校卒業者の就職状況)
地域 | 卒業者数 | 就職者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 計 | ||||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
山口・防府 | 2,777 (77) |
262 (42) |
222 (1) |
484 (43) |
35 (11) |
23 (1) |
58 (12) |
542 (55) |
宇部・山陽小野田 | 2,264 (554) |
357 (275) |
220 (30) |
577 (305) |
93 (84) |
20 (5) |
113 (89) |
690 (394) |
計 | 5,041 (631) |
619 (317) |
442 (31) |
1,061 (348) |
128 (95) |
43 (6) |
171 (101) |
1,232 (449) |
()内は工業系で内数(平成30年3月卒業)